令和5年度 岩手県県土整備部優良建設関連業務表彰について 令和5年12月19日、岩手県県土整備部優良建設関連業務の表彰をいただきました。 [測量部門] ○業務名 一般県道丸森権現堂線下船渡地区道路台帳整備(調査・測量)業務委託 ○管理技術者 久慈 隆 ●過去の表彰・感謝状実績 [令和2年度] 【補償関係コンサルタント部門】 ○業務名 二級河川気仙川筋川向(昭和橋)地区用地測量調査業務委託 ○管理技術者 下川原 章勝 [令和元年度] 【測量部門】 ○業務名 一級河川安比川筋川原地区流量観測業務委託 ○管理技術者 旭岡 純一 【補償関係コンサルタント部門】 ○業務名 上町の沢地区通常砂防事業用地測量調査業務委託 ○管理技術者 下川原 章勝 [平成30年度] ○業務名 一級河川安比川安比川筋川原地区流量観測業務委託 ○管理技術者 旭岡 純一 [平成27年度] ○業務名 主要地方道大更八幡平刈屋~柏台地区号炉台帳整備(測量・調査)業務委託 ○管理技術者 久慈 隆 [平成12年度] ○業務名 パーシモン大川目宅地造成設計 |
県北広域振興局 | 二級河川久慈川筋ほか生出町地区ほか流量観測業務委託 | 令和5年3月 |
県南広域振興局 | 森林管理道小水内線調査測量設計業務委託(その2) | 令和5年4月 |
県南広域振興局 | 大歩地区治山測量設計業務委託 | 令和5年7月 |
九戸村 | 村道折爪岳線改良測量設計業務 | 令和5年7月 |
沿岸広域振興局 | 田老地区水産環境整備(沢尻漁場ほか)測量業務委託 | 令和5年7月 |
盛岡広域振興局 | 防災ダム管理事業安代地区堆砂測量等調査業務委託 | 令和5年8月 |
県北広域振興局 | 主要地方道八戸大野線向田地区道路台帳整備(調査・測量)業務委託 | 令和5年10月 |
県北広域振興局 | 上長内地区治山測量設計業務委託 | 令和5年12月 |
県南広域振興局 | 経営体育成地盤整備事業西黒沢地区 第11号用地測量業務 |
令和4年6月 |
県南広域振興局 | 釣山地区用地測量及び用地調査業務 | 令和4年7月 |
県北広域振興局 | 太田名部漁港水産流通基盤整備(臨港道路)詳細設計業務 | 令和4年8月 |
県北広域振興局 | 一般国道281号ほか大滝地区ほか道路災害復旧測量設計業務 | 令和4年8月 |
二戸市 | 令和4年度8月降雨災害測量設計業務 | 令和4年8月 |
久慈市 | 久慈市立久慈湊小学校移転改築事業用地測量調査業務 | 令和4年10月 |
県北広域振興局 | 林業専用道花見舟打線測量設計調査業務 | 令和4年11月 |
普代村 | 村道黒崎3号線道路改良概略設計業務 | 令和4年12月 |
久慈市 | 数値情報データ異動加除業務 | 令和5年2月 |
沿岸広域振興局 宮古農林振興センター |
羅賀地区治山測量設計調査業務 | 令和3年6月 |
県北広域振興局 | 普代ダム堆砂状況測量等調査業務 | 令和3年6月 |
県北広域振興局 二戸土木センター |
主要地方道一戸山形線外川井地区 用地測量業務 |
令和3年7月 |
県北広域振興局 | 一般国道395号阿子木地区測量業務 | 令和3年9月 |
盛岡広域振興局 | 一般県道雫石東八幡平線長山地区用地測量業務 | 令和3年10月 |
久慈市 | 準用河川北ノ越川ほか堆積土砂調査業務 | 令和3年10月 |
県北広域振興局 | 太田名部漁港水産流通基盤整備(臨港道路)測量概略設計業務 | 令和3年12月 |
県北広域振興局 | 米田地区海岸ほか測量調査業務 | 令和4年1月 |
盛岡広域振興局 | 主要地方道盛岡環状線滝向地区用地業務 | 令和4年2月 |
〒028-0023
岩手県久慈市新中の橋 37-101-13
TEL 0194-52-2525
FAX 0194-52-2531